Mark Webber werd tiende tijdens de GP van Singapore maar de Australiër verliest zijn tiende plaats en bijhorend wk-punt door een bestraffing.
Webber verloor het wk-punt doordat hij na afloop van de race door de wedstrijdleiding een tijdstraf van twintig seconden opgelegd kreeg. Volgens de stewards is de Australiër met zijn wagen van de baan gegaan om Kamui Kobayashi in te halen.
“Wagen nummer 2 ging van de baan en kreeg daardoor een voordeel toen hij terug de baan opkwam,” luidde het in een mededeling.
Door de bestraffing wordt Webber elfde en Sergio Perez krijgt het laatste wk-punt. Hieronder de aangepaste wk-stand:
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 194 |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull | 165 |
03 | Kimi Raikkonen | Lotus | 149 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren | 142 |
05 | Mark Webber | Red Bull | 132 |
06 | Jenson Button | McLaren | 119 |
07 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 |
08 | Romain Grosjean | Lotus | 82 |
09 | Sergio Perez | Sauber | 66 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 51 |
11 | Paul di Resta | Force India | 44 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 35 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 31 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
16 | Bruno Senna | Williams | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 8 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Red Bull | 297 |
02 | McLaren | 261 |
03 | Ferrari | 245 |
04 | Lotus | 231 |
05 | Mercedes | 136 |
06 | Sauber | 101 |
07 | Force India | 75 |
08 | Williams | 54 |
09 | Toro Rosso | 14 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}