Fernando Alonso neemt de leiding in de wk-tussenstand. Ook Mark Webber doet een uitstekende zaak en springt ineens naar de tweede plaats. Grootste slachtoffers zijn uiteraard Sebastian Vettel en Lewis Hamilton.
| Rijder | Team | Punten | |
|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alonso | Ferrari | 111 |
| 02 | Mark Webber | Red Bull | 91 |
| 03 | Lewis Hamilton | McLaren | 88 |
| 04 | Sebastian Vettel | Red Bull | 85 |
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
| 06 | Kimi Raikkonen | Lotus | 73 |
| 07 | Romain Grosjean | Lotus | 53 |
| 08 | Jenson Button | McLaren | 49 |
| 09 | Sergio Perez | Sauber | 39 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 30 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 27 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 21 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 17 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India | 17 |
| 15 | Bruno Senna | Williams | 15 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 11 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2 |
| Team | Punten | |
|---|---|---|
| 01 | Red Bull | 176 |
| 02 | McLaren | 137 |
| 03 | Lotus | 126 |
| 04 | Ferrari | 122 |
| 05 | Mercedes | 92 |
| 06 | Sauber | 60 |
| 07 | Williams | 45 |
| 08 | Force India | 44 |
| 09 | Toro Rosso | 6 |
');
// -->
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}






