De tweede kwalificatietraining voor de 24u van de Nürburgring kreeg af te rekenen met zeer zware regenval. Voor Max Verstappen was het echter een belangrijk moment in zijn voorbereiding op de legendarische race.
Om 20u ging het licht op groen en de tweede kwalificatietraining kon officieel van start gaan maar de omstandigheden waren erg verraderlijk. Het circuit lag nat en van rondetijden verbeteren in vergelijking met de eerste kwalificatietraining was dan ook geen sprake. De rondetijden waren zo’n twee minuten trager dan tijdens de eerste sessie.
De tweede kwalificatietraining was dan ook vooral een moment om als rijder te wennen aan natte omstandigheden op het circuit alsook je aan te passen aan rijden in het donker. Voor Max Verstappen waren deze omstandigheden echter ideaal in zijn voorbereiding voor de rest van het raceweekend. Max Verstappen had immers nog niet in het donker gereden op het legendarische circuit, laat staan in het donker en op een natte baan.
Rondetijden werden er tijdens deze tweede kwalificatiesessie niet meer verbeterd en daarom mag deze tweede kwalificatie dan ook eerder als een soort ’testsessie’ beschouwd worden.
Hieronder de top tien van de eerste twee kwalificatietrainingen gecombineerd. Doordat het circuit nat lag en de tijden niet verbeterde werden is de top tien identiek aan die na de eerste kwalificatietraining.
| # | TEAM | KLASSE | RIJDERS | AUTO | TIJD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #80 Mercedes-AMG Team RAVENOL | SP9 | Engel, Stolz, Schiller, Martin | Mercedes-AMG GT3 | 8:14.957 |
| 2. | #1 ROWE RACING | SP9 | Farfus, Marciello, Van der Linde, Pepper | BMW M4 GT3 | 8:18.069 |
| 3. | #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | SP9 | Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer | Mercedes-AMG GT3 | 8:18.539 |
| 4. | #99 ROWE RACING | SP9 | Harper, Hesse, Van der Linde, Vanthoor | BMW M4 GT3 | 8:18.602 |
| 5. | #911 Manthey Racing | SP9 | Estre, Güven, Preining | Porsche 911 GT3 | 8:21.717 |
| 6. | #130 Red Bull Team ABT | SP9 | Mapelli, Catsburg, Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 | 8:21.998 |
| 7. | #77 Schubert Motorsport | SP9 | Wittmann, Eng, Weerts, Frijns | BMW M4 GT3 | 8:26.625 |
| 8. | #64 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Maini | Ford Mustang GT3 | 8:26.751 |
| 9. | #16 Scherer Sport PHX | SP9 | Haase, Sims, Green | Audi R8 LMS GT3 | 8:27.080 |
| 10. | #17 Dunlop Motorsport | SP9 | Andlauer, Boccolaci, Menzel, Picariello | Porsche 911 GT3 R | 8:27.176 |






