GP Australië: Derde oefensessie

Positie – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1. Kubica BMW Sauber (B) 1:25.613 18
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:25.950 + 0.337 16
3. Alonso Renault (B) 1:26.082 + 0.469 14
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.171 + 0.558 17
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:26.385 + 0.772 14
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:26.407 + 0.794 17
7. Button Honda (B) 1:26.502 + 0.889 18
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:26.663 + 1.050 18
9. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:26.682 + 1.069 18
10. Trulli Toyota (B) 1:26.882 + 1.269 11
11. Massa Ferrari (B) 1:27.020 + 1.407 19
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.084 + 1.471 14
13. Glock Toyota (B) 1:27.162 + 1.549 15
14. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.163 + 1.550 17
15. Piquet Renault (B) 1:27.284 + 1.671 13
16. Barrichello Honda (B) 1:27.333 + 1.720 18
17. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:27.489 + 1.876 18
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:27.578 + 1.965 17
19. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:27.601 + 1.988 15
20. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.992 + 2.379 15
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:28.363 + 2.750 13
22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:28.912 + 3.299 15

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print