P. – Rijder – Team – Tijd – Ronde
1 K. Räikkönen Ferrari 1:17.387 14
2 N. Heidfeld BMW 1:17.430 25
3 L. Hamilton McLaren 1:17.506 4
4 R. Kubica BMW 1:17.539 47
5 N. Rosberg Williams 1:17.977 14
6 F. Massa Ferrari 1:18.006 11
7 D. Coulthard Red Bull 1:18.085 36
8 M. Webber Red Bull 1:18.201 51
9 F. Alonso Renault 1:18.225 16
10 R. Barrichello Honda 1:18.301 35
11 H. Kovalainen McLaren 1:18.462 62
12 S. Vettel Toro Rosso 1:18.532 33
13 S. Bourdais Toro Rosso 1:18.620 34
14 K. Nakajima Williams 1:18.784 30
15 J. Trulli Toyota 1:18.870 38
16 G. Fisichella Force India 1:19.066 41
17 T. Glock Toyota 1:19.087 31
18 N. Piquet jun. Renault 1:19.239 16
19 J. Button Honda 1:19.352 58
20 A. Sutil Force India 1:20.666 7
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print