P. – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1 L. Hamilton McLaren 1:15.025 37
2 F. Massa Ferrari 1:15.722 31
3 K. Räikkönen Ferrari 1:15.760 34
4 H. Kovalainen McLaren 1:15.990 37
5 M. Webber Red Bull 1:16.017 25
6 F. Alonso Renault 1:16.230 38
7 N. Rosberg Williams 1:16.355 41
8 R. Kubica BMW 1:16.363 36
9 N. Heidfeld BMW 1:16.377 40
10 D. Coulthard Red Bull 1:16.378 35
11 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:16.422 41
12 J. Trulli Toyota 1:16.530 45
13 J. Button Honda 1:16.542 38
14 R. Barrichello Honda 1:16.677 28
15 N. Piquet jr. Renault 1:16.734 42
16 T. Glock Toyota 1:16.781 44
17 K. Nakajima Williams 1:16.829 21
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:16.860 14
19 A. Sutil Force India F1 1:17.008 39
20 G. Fisichella Force India F1 1:17.047 37