P. Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronde
1 K. Räikkönen Ferrari 1:28.047 53
2 S. Bourdais Toro Rosso 1:29.258 +0:01.211 52
3 M. Webber Red Bull 1:29.681 +0:01.634 52
4 F. Massa Ferrari 1:29.696 +0:01.649 52
5 L. Hamilton McLaren 1:29.721 +0:01.674 52
6 N. Heidfeld BMW 1:29.807 +0:01.760 53
7 J. Button Honda 1:29.827 +0:01.780 52
8 T. Glock Toyota 1:29.948 +0:01.901 53
9 F. Alonso Renault 1:29.961 +0:01.914 51
10 N. Rosberg Williams 1:30.019 +0:01.972 53
11 K. Nakajima Williams 1:30.215 +0:02.168 53
12 R. Kubica BMW 1:30.298 +0:02.251 52
13 H. Kovalainen McLaren 1:30.300 +0:02.253 53
14 S. Vettel Toro Rosso 1:30.510 +0:02.463 53
15 J. Trulli Toyota 1:30.853 +0:02.806 52
16 N. Piquet jun. Renault 1:30.918 +0:02.871 53
17 D. Coulthard Red Bull 1:32.459 +0:04.412 49
18 A. Sutil Force India 1:33.458 +0:05.411 51
19 R. Barrichello Honda 1:33.918 +0:05.871 42
20 G. Fisichella Force India 1:37.304 +0:09.257 6
GP Italië: Snelste ronden
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print