GP Japan: Snelste ronden

Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronde
1 2 F. Massa Ferrari B 1:18.426 55
2 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:18.995 +0:00.569 66
3 5 F. Alonso Renault B 1:19.101 +0:00.675 41
4 6 N. Piquet jun. Renault B 1:19.199 +0:00.773 54
5 23 H. Kovalainen McLaren B 1:19.258 +0:00.832 12
6 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:19.262 +0:00.836 49
7 4 R. Kubica BMW B 1:19.292 +0:00.866 16
8 3 N. Heidfeld BMW B 1:19.461 +0:01.035 67
9 11 J. Trulli Toyota B 1:19.524 +0:01.098 18
10 7 N. Rosberg Williams B 1:19.531 +0:01.105 66
11 22 L. Hamilton McLaren B 1:19.560 +0:01.134 65
12 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:19.617 +0:01.191 21
13 10 M. Webber Red Bull B 1:19.820 +0:01.394 30
14 12 T. Glock Toyota B 1:20.254 +0:01.828 4
15 8 K. Nakajima Williams B 1:20.364 +0:01.938 32
16 17 R. Barrichello Honda B 1:20.575 +0:02.149 66
17 16 J. Button Honda B 1:20.849 +0:02.423 66
18 20 A. Sutil Force India B 1:21.189 +0:02.763 6
19 21 G. Fisichella Force India B 1:21.577 +0:03.151 20

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print