P. – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1 L. Hamilton McLaren 1:15.140 40
2 N. Rosberg Williams 1:15.533 39
3 K. Räikkönen Ferrari 1:15.572 42
4 F. Massa Ferrari 1:15.869 37
5 H. Kovalainen McLaren 1:15.881 39
6 R. Kubica BMW 1:16.296 34
7 F. Alonso Renault 1:16.310 27
8 J. Button Honda 1:16.351 45
9 K. Nakajima Williams 1:16.372 40
10 R. Barrichello Honda 1:16.418 32
11 N. Heidfeld BMW 1:16.426 44
12 T. Glock Toyota 1:16.688 46
13 M. Webber Red Bull 1:17.094 39
14 D. Coulthard Red Bull 1:17.131 39
15 N. Piquet jr. Renault 1:17.246 35
16 G. Fisichella Force India F1 1:17.251 33
17 J. Trulli Toyota 1:17.379 28
18 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:17.581 38
19 A. Sutil Force India F1 1:18.176 31
20 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:18.225 38