GP van Spanje: Eerste oefensessie

Pos.- Rijder- Team-Tijd- Ronden
1 L. Hamilton McLaren 1:21.880 22
2 F. Alonso McLaren 1:22.268 21
3 K. Räikkönen Ferrari 1:22.291 19
4 R. Kubica BMW 1:22.446 21
5 F. Massa Ferrari 1:22.565 15
6 A. Davidson Super Aguri 1:22.665 21
7 J. Trulli Toyota 1:22.740 28
8 R. Schumacher Toyota 1:22.843 23
9 N. Rosberg Williams 1:23.048 28
10 J. Button Honda 1:23.114 22
11 A. Wurz Williams 1:23.131 23
12 N. Heidfeld BMW 1:23.170 26
13 T. Sato Super Aguri 1:23.316 22
14 H. Kovalainen Renault 1:23.322 24
15 G. Fisichella Renault 1:23.397 21
16 D. Coulthard Red Bull 1:23.428 21
17 M. Webber Red Bull 1:23.444 21
18 R. Barrichello Honda 1:23.479 23
19 A. Sutil Spyker F1 1:23.954 25
20 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:24.104 24
21 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:24.179 19
22 C. Albers Spyker F1 1:24.396 25

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print