GP van Turkije: tweede oefensessie: Max Verstappen opnieuw de snelste, Ferrari verrast

Ook tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Turkije heeft Max Verstappen de snelste tijd gereden. Charles Leclerc volgde in de Ferrari met een verrassende tweede tijd.


Nadat de rijders tijdens de eerste oefensessie geconfronteerd werden met een verraderlijk gladde baan waren de omstandigheden tijdens de middagsessie een heel stuk representatiever voor wat er tijdens de rest van het raceweekend zou volgen op het Istanbul Park circuit.


Tijdens de eerste oefensessie zagen we Max Verstappen de snelste tijd noteren en ook in de namiddag kwam de Nederlander snel en competitief in actie. Afwachten wat dat zal geven voor de kwalificatie en de race.


Voor de meeste rijders bleef het Istanbul Park circuit ook in de namiddag een verraderlijke baan.


Weinig data uit het verleden voor de teams en tegelijkertijd is het voor veel rijders ook een nieuw circuit. Voeg daar nog aan toe dat er amper gereden wordt op het circuit en dat is voldoende om heel wat schuivers te zien.


Dat de teams niet zomaar de data van negen jaar geleden kunnen bovenhalen komt doordat de F1-bolides tussen de laatste Turkse GP in 2011 en nu ingrijpend gewijzigd zijn, getuige ook onderstaande statistiek van het Mercedes F1 team.

01 Max Verstappen Red Bull Honda RB16 1:28.330 37
02 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:28.731 45
03 Valtteri Bottas Mercedes W11 1:28.905 42
04 Lewis Hamilton Mercedes W11 1:29.180 39
05 Alex Albon Red Bull Honda RB16 1:29.363 42
06 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda AT01 1:29.689 42
07 Pierre Gasly AlphaTauri Honda AT01 1:29.944 43
08 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:30.022 41
09 Lance Stroll Racing Point Mercedes RP20 1:30.297 37
10 Lando Norris McLaren Renault MCL35 1:30.907 39
11 Sergio Perez Racing Point Mercedes RP20 1:31.104 38
12 Esteban Ocon Renault RS20 1:31.380 36
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari C39 1:31.493 39
14 Carlos Sainz McLaren Renault MCL35 1:31.498 40
15 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:31.872 35
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari C39 1:31.932 43
17 George Russell Williams Mercedes FW43 1:32.302 39
18 Romain Grosjean Haas Ferrari VF-20 1:32.570 33
19 Kevin Magnussen Haas Ferrari VF-20 1:32.807 37
20 Nicholas Latifi Williams Mercedes FW43 1:33.488 40
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}