Als viervoudig F1-kampioen heeft Max Verstappen tijdens de eerste kwalificatietraining voor de 24u van de Nürburgring meteen een zeer sterke indruk gemaakt. Verstappen reed immers de derde tijd, al leek hij lange tijd op weg naar de snelste tijd, maar nadat hij uit de wagen was gestapt gingen nog twee andere rijders sneller dan hem.
Zo’n uur ver in de kwalificatietraining ging Max Verstappen er voluit voor en reed hij met 8:18.539 de voorlopig snelste tijd, op dat moment was hij maar liefst acht seconden sneller dan Jordan Pepper. Uiteindelijk stapte Verstappen na vier snelle ronden uit de wagen en gaf hij het stuur over aan Daniel Juncadella.
Uiteindelijk reden nog twee rijders een snellere tijd dan Max Verstappen. Fabian Schiller die in de andere Mercedes-AMG GT3 de snelste tijd reed, gevolg door Raffaele Marciello die nipt sneller was dan Verstappen.
Hieronder de top tien van de eerste kwalificatietraining. De tweede kwalificatietraining gaat om 20u van start en is te volgen via deze livestream.
| # | TEAM | KLASSE | RIJDERS | AUTO | TIJD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #80 Mercedes-AMG Team RAVENOL | SP9 | Engel, Stolz, Schiller, Martin | Mercedes-AMG GT3 | 8:14.957 |
| 2. | #1 ROWE RACING | SP9 | Farfus, Marciello, Van der Linde, Pepper | BMW M4 GT3 | 8:18.069 |
| 3. | #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | SP9 | Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer | Mercedes-AMG GT3 | 8:18.539 |
| 4. | #99 ROWE RACING | SP9 | Harper, Hesse, Van der Linde, Vanthoor | BMW M4 GT3 | 8:18.602 |
| 5. | #911 Manthey Racing | SP9 | Estre, Güven, Preining | Porsche 911 GT3 | 8:21.717 |
| 6. | #130 Red Bull Team ABT | SP9 | Mapelli, Catsburg, Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 | 8:21.998 |
| 7. | #77 Schubert Motorsport | SP9 | Wittmann, Eng, Weerts, Frijns | BMW M4 GT3 | 8:26.625 |
| 8. | #64 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Maini | Ford Mustang GT3 | 8:26.751 |
| 9. | #16 Scherer Sport PHX | SP9 | Haase, Sims, Green | Audi R8 LMS GT3 | 8:27.080 |
| 10. | #17 Dunlop Motorsport | SP9 | Andlauer, Boccolaci, Menzel, Picariello | Porsche 911 GT3 R | 8:27.176 |






