Het team en de wagen waarvan Max Verstappen deel uitmaakt heeft erg nipt naast de polepositie voor de 24u van de Nürburgring gegrepen. Uiteindelijk was het de Lamborghini met startnummer 84 en Luca Engstler achter het stuur die de polepositie wist te veroveren.
Nadat Lucas Auer en Max Verstappen tijdens de eerste twee kwalificatierondes mooi wisten door te stoten voor ‘Top Qualifying 3’, waarin er om de polepositie werd gestreden, was het Dani Juncadella die met de #3 Mercedes GT3 de kwalificatie voor het team Verstappen zou afwerken. Iedere rijder van een wagen mag immers slechts tijdens één kwalificatiegedeelte in actie komen.
De wagens kregen twee kansen om een snelle ronde neer te zetten en ieder foutje tijdens een rondje van meer dan acht minuten kon dus het verschil betekenen. Na de eerste reeks snelle runs was Juncadella slechts negende, op bijna zeven seconden van Marco Mapelli die in de Lamborghini met startnummer 130 de voorlopig beste tijd had.
Tijdens de ultieme reeks sneller runs werd er echter nog sneller gereden en was het uiteindelijk nog zeer spannend. Luca Engstler bleek daarin de snelste te zijn en zo dus de polepositie te veroveren. Juncadella was slechts zo’n acht tienden trager, nipt te traag voor de polepositie dus maar uiteindelijk was zelfs die tijd slechts genoeg voor de vierde plaats op de startgrid.
Top Qualifying 3 – 24u van de Nürburgring
| # | TEAM | KLASSE | RIJDERS | WAGEN | TIJD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 Red Bull Team ABT | SP9 | Engstler, Bortolotti, Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:11.123 |
| 2 | #130 Red Bull Team ABT | SP9 | Mapelli, Catsburg, Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 | +0.345 |
| 3 | #16 Scherer Sport PHX | SP9 | Haase, Sims, Green | BMW M4 GT3 EVO | +0.861 |
| 4 | #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | SP9 | Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer | Mercedes-AMG GT3 | +0.882 |
| 5 | #45 REALIZE KONDO RACING | SP9 | Perel, Marschall, Vermeulen, Neubauer | Ferrari 296 GT3 | +1.098 |
| 6 | #7 Franz Konrad | SP9 | Stalidzane, Paul, Engelhart, Lefterov | Lamborghini Huracan GT3 | +1.133 |
| 7 | #64 HRT Ford Racing | SP9 | Maini, Scherer, Schumacher, Stippler | Ford Mustang GT3 | +2.553 |
| 8 | #911 Manthey Racing | SP9 | Estre, Güven, Preining | Porsche 911 GT3 R | +2.816 |
| 9. | #1 ROWE RACING | SP9 | Farfus, Marciello, Pepper, van der Linde | BMW M4 GT3 EVO | +3.133 |
| 10. | #47 KCMG | SP9 | Fukuzumi, Gamou, Krohn, Pittard | Mercedes-AMG GT3 | +3.504 |
| 11. | #34 Walkenhorst Motorsport | SP9 | Krognes, Drudi, Thiim, Laser | Aston Martin Vantage AMR GT3 | +4.127 |
| 12 | #67 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Stippler | Ford Mustang GT3 EVO | +5.021 |






