GP Europa: Snelste ronden

Pos. – Rijder – Team – Tijd – Ronde
1 2 F. Massa Ferrari B 1:38.708 36
2 22 L. Hamilton McLaren B 1:38.884 +0:00.176 16
3 23 H. Kovalainen McLaren B 1:39.112 +0:00.404 19
4 4 R. Kubica BMW B 1:39.330 +0:00.622 38
5 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:39.424 +0:00.716 34
6 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:39.485 +0:00.777 36
7 3 N. Heidfeld BMW B 1:39.526 +0:00.818 57
8 12 T. Glock Toyota B 1:39.535 +0:00.827 54
9 6 N. Piquet jun. Renault B 1:39.544 +0:00.836 29
10 7 N. Rosberg Williams B 1:39.577 +0:00.869 35
11 14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:39.639 +0:00.931 35
12 11 J. Trulli Toyota B 1:39.657 +0:00.949 37
13 8 K. Nakajima Williams B 1:39.803 +0:01.095 56
14 10 M. Webber Red Bull B 1:40.264 +0:01.556 27
15 21 G. Fisichella Force India B 1:40.353 +0:01.645 54
16 17 R. Barrichello Honda B 1:40.593 +0:01.885 56
17 20 A. Sutil Force India B 1:40.661 +0:01.953 28
18 16 J. Button Honda B 1:40.763 +0:02.055 21
19 9 D. Coulthard Red Bull B 1:40.978 +0:02.270 13

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print