P. – Rijder – Team – Tijd – Ronden
1 F. Alonso Renault 1:20.740 16
2 M. Webber Red Bull 1:20.988 18
3 H. Kovalainen McLaren 1:21.266 14
4 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:21.277 19
5 L. Hamilton McLaren 1:21.668 14
6 N. Piquet jr. Renault 1:21.789 14
7 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:22.059 21
8 T. Glock Toyota 1:22.183 21
9 K. Räikkönen Ferrari 1:22.355 20
10 R. Barrichello Honda 1:22.387 17
11 J. Button Honda 1:22.440 19
12 F. Massa Ferrari 1:22.461 20
13 N. Rosberg Williams 1:22.544 18
14 J. Trulli Toyota 1:22.556 20
15 N. Heidfeld BMW 1:22.916 22
16 K. Nakajima Williams 1:23.028 17
17 A. Sutil Force India F1 1:23.049 22
18 G. Fisichella Force India F1 1:23.112 21
19 R. Kubica BMW 1:23.282 20
20 D. Coulthard Red Bull 1:32.119 6
GP Groot-Brittannië: Derde oefensessie
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print