Door zijn overwinning tijdens de GP van de Eifel en de opgave van Valtteri Bottas vergroot Lewis Hamilton aanzienlijk zijn voorsprong in de wk-tussenstand. Niemand lijkt Hamilton nog van een zevende F1-titel te kunnen houden.
HISTORY ߙ Lewis WINS his 91st Grand Prix at the Nürburgring and equals Michael @schumacher’s record for most @F1 wins!!! ߑϰߑ#EifelGP pic.twitter.com/cD3inZxtbG
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 11, 2020
Rijder | Team | Punten | |
---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 230 |
02 | Valtteri Bottas | Mercedes | 161 |
03 | Max Verstappen | Red Bull | 147 |
04 | Daniel Ricciardo | Renault | 78 |
05 | Sergio Perez | Racing Point F1 | 68 |
06 | Lando Norris | McLaren | 65 |
07 | Alex Albon | Red Bull | 64 |
08 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 |
09 | Lance Stroll | Racing Point F1 | 57 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 53 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 51 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 36 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 14 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point F1 | 10 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 2 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
Team | Punten | |
---|---|---|
01 | Mercedes | 391 |
02 | Red Bull | 211 |
03 | Racing Point | 120 |
04 | McLaren | 116 |
05 | Renault | 114 |
06 | Ferrari | 80 |
07 | AlphaTauri | 67 |
08 | Alfa Romeo | 5 |
09 | Haas | 3 |
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:0:{}