Hoeveel de F1-piloten exact verdienen is altijd moeilijk in te schatten want de financiële details die in de contracten van de F1-piloten staan blijven meestal een goed bewaard geheim. Toch wordt ook voor het F1-seizoen 2026 geprobeerd om in te schatten hoeveel de F1-piloten die dit jaar op de startgrid staan verdienen.
Bij ‘RacingNews365’ contacteerden ze verschillende bronnen in de F1-paddock om te proberen inschatten wat de salarissen van de tweeëntwintig rijders op de startgrid zijn. Onderstaande bedragen zijn inschattingen van het jaarinkomen, exclusief bonussen die ze van hun team ontvangen. Daarnaast omvat het geschat bedrag ook geen bedragen uit persoonlijke sponsorovereenkomsten.
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is de grootverdiener in de Formule 1 met daarachter beide Ferrari-rijders. Lewis Hamilton verdient bijna twee keer zoveel als Charles Leclerc. Wereldkampioen Lando Norris kreeg een serieuze salarisverhoging van 20 naar 30 miljoen dollar maar staat dan nog slechts vijfde in de lijst.
| RIJDER | TEAM | SALARIS |
|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 70 miljoen dollar |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 60 miljoen dollar |
| Charles Leclerc | Ferrari | 34 miljoen dollar |
| George Russell | Mercedes | 34 miljoen dollar |
| Lando Norris | McLaren | 30 miljoen dollar |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 20 miljoen dollar |
| Carlos Sainz | Williams | 13 miljoen dollar |
| Oscar Piastri | McLaren | 13 miljoen dollar |
| Pierre Gasly | Alpine | 12 miljoen dollar |
| Alex Albon | Williams | 12 miljoen dollar |
| Lance Stroll | Aston Martin | 12 miljoen dollar |
| Sergio Pérez | Cadillac | 8 miljoen dollar |
| Nico Hülkenberg | Audi | 7 miljoen dollar |
| Esteban Ocon | Haas | 7 miljoen dollar |
| Isack Hadjar | Red Bull | 5 miljoen dollar |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 5 miljoen dollar |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 miljoen dollar |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2 miljoen dollar |
| Oliver Bearman | Haas | 1 miljoen dollar |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 1 miljoen dollar |
| Franco Colapinto | Alpine | 0,5-1 miljoen dollar |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0,5-1 miljoen dollar |






