GP China: Kwalificatie: Vettel op pole

Sebastian Vettel troefde in China alle favorieten af tijdens de kwlaificatie. De McLarens, volgens veel insiders favoriet voor de pole, kwamen niet in aanmerking voor de pole.
Pos. – Nr. – Rijder – Team – Tijd – Verschil – Ronden
1 5 S. Vettel Red Bull 1:34.558 6
2 6 M. Webber Red Bull 1:34.806 +0:00.248 +0:00.248 6
3 8 F. Alonso Ferrari 1:34.913 +0:00.355 +0:00.107 6
4 4 N. Rosberg Mercedes 1:34.923 +0:00.365 +0:00.010 6
5 1 J. Button McLaren 1:34.979 +0:00.421 +0:00.056 6
6 2 L. Hamilton McLaren 1:35.034 +0:00.476 +0:00.055 6
7 7 F. Massa Ferrari 1:35.180 +0:00.622 +0:00.146 6
8 11 R. Kubica Renault 1:35.364 +0:00.806 +0:00.184 6
9 3 M. Schumacher Mercedes 1:35.646 +0:01.088 +0:00.282 6
10 14 A. Sutil Force India 1:35.963 +0:01.405 +0:00.317 6

11 9 R. Barrichello Williams 1:35.748 6
12 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.047 +0:00.299 +0:00.299 8
13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:36.149 +0:00.401 +0:00.102 8
14 12 V. Petrov Renault 1:36.311 +0:00.563 +0:00.162 6
15 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.422 +0:00.674 +0:00.111 7
16 10 N. Hülkenberg Williams 1:36.647 +0:00.899 +0:00.225 7
17 22 P. de la Rosa Sauber 1:37.020 +0:01.272 +0:00.373 6

18 15 V. Liuzzi Force India 1:37.161 9
19 24 T. Glock Virgin 1:39.278 +0:02.117 +0:02.117 6
20 18 J. Trulli Lotus 1:39.399 +0:02.238 +0:00.121 9
21 19 H. Kovalainen Lotus 1:39.520 +0:02.359 +0:00.121 8
22 25 L. di Grassi Virgin 1:39.783 +0:02.622 +0:00.263 6
23 21 B. Senna HRT 1:40.469 +0:03.308 +0:00.686 10
24 20 K. Chandhok HRT 1:40.578 +0:03.417 +0:00.109 7
a:0:{}
Gewoon nieuwsitem
a:1:{s:9:”file_name”;s:24:”vettel_china_620_260.jpg”;}
Sebastian Vettel troefde in China alle favorieten af tijdens de kwlaificatie. De McLarens, volgens veel insiders favoriet voor de pole, kwamen niet in aanmerking voor de pole.